Ratebeer.com today released its list of the world's top brewers, with Hill Farmstead from Greensboro, Vermont, rated the world's number one brewery. The top 100 brewers in the world are ranked according to reviews taken last year and weighted by performance within and outside of style, balanced by indicators of depth. The winners here are presented by top 10 and country of origin and reflect the top performing brewers of over 19,000 listed at RateBeer. Along with Hill Farmstead, Vermont place to other brewers in the Top 100: Lawsons Finest Liquids from Warren and The Alchemist from Waterbury.
1. Hill Farmstead Brewery Greensboro, Vermont, USA
2. Toppling Goliath Decorah, Iowa USA
3. Mikkeller Copenhagen DENMARK
4. Three Floyds Brewing Company Munster, Indiana USA
5. Dieu du Ciel Montreal, Quebec CANADA
6. Bells Brewery Galesburg, Michigan USA
7. Evil Twin Brewing Brooklyn, New York USA
8. AleSmith Brewing Company San Diego, California USA
9. To Øl Copenhagen, DENMARK
10. Russian River Brewing Santa Rosa, California USA
The entire list of the Top 100 is listed below in alphabetical order:
| brewer | city | state | country | |
| 8 Wired Brewing | Blenheim | - | New Zealand | |
| Against the Grain Brewery | Louisville | Kentucky | USA | |
| AleBrowar | Lebork | - | Poland | |
| AleSmith Brewing Company | San Diego | California | USA | |
| All In Brewing | Göteborg | - | Sweden | |
| Allagash Brewing Company | Portland | Maine | USA | |
| Almanac Beer Company | San Francisco | California | USA | |
| Alpine Beer Company | Alpine | California | USA | |
| Amager Bryghus | Kastrup | - | Denmark | |
| Anchorage Brewing Company | Anchorage | Alaska | USA | |
| Arizona Wilderness Brewing Company | Gilbert | Arizona | USA | |
| Avery Brewing Company | Boulder | Colorado | USA | |
| B. Nektar Meadery | Ferndale | Michigan | USA | |
| Ballast Point Brewing Company | San Diego | California | USA | |
| Bear Republic Brewing Company | Healdsburg | California | USA | |
| Beavertown | London | Greater London | England | |
| Beer Here | Køge | - | Denmark | |
| Bells Brewery | Galesburg | Michigan | USA | |
| Bellwoods Brewery | Toronto | Ontario | Canada | |
| Boneyard Beer Company | Bend | Oregon | USA | |
| Boulevard Brewing Company (Moortgat) | Kansas City | Missouri | USA | |
| Brasserie Dunham | Dunham | Quebec | Canada | |
| Brauerei Aying | Aying | Bavaria | Germany | |
| Brouwerij de Molen | Bodegraven | - | Netherlands | |
| Brouwerij Emelisse | Kamperland | - | Netherlands | |
| Buxton | Buxton | Derbyshire | England | |
| Cascade Brewing | Portland | Oregon | USA | |
| Central Waters Brewing Co. | Amherst | Wisconsin | USA | |
| Cigar City Brewing | Tampa | Florida | USA | |
| Clown Shoes Beer | Ipswich | Massachusetts | USA | |
| Crooked Stave | Denver | Colorado | USA | |
| Cycle Brewing | Saint Petersburg | Florida | USA | |
| Dark Horse Brewing Company | Marshall | Michigan | USA | |
| De Garde Brewing | Tillamook | Oregon | USA | |
| De Struise Brouwers | Oostvleteren | - | Belgium | |
| Dieu du Ciel | Montreal | Quebec | Canada | |
| Dogfish Head Brewery | Milton | Delaware | USA | |
| Elysian Brewing | Seattle | Washington | USA | |
| Epic Brewing Company (UT/CO) | Salt Lake City | Utah | USA | |
| Evil Twin Brewing | Brooklyn | New York | USA | |
| Fat Head’s Brewery & Saloon | North Olmsted | Ohio | USA | |
| Founders Brewing Company | Grand Rapids | Michigan | USA | |
| Fremont Brewing Company | Seattle | Washington | USA | |
| Great Divide Brewing Company | Denver | Colorado | USA | |
| Great Lakes Brewing Company | Cleveland | Ohio | USA | |
| HaandBryggeriet (Norway) | Drammen | - | Norway | |
| Hair of the Dog Brewing Company | Portland | Oregon | USA | |
| Half Acre Beer Company | Chicago | Illinois | USA | |
| Hill Farmstead Brewery | Greensboro | Vermont | USA | |
| Hoppin’ Frog Brewery | Akron | Ohio | USA | |
| Jack’s Abby Brewing | Framingham | Massachusetts | USA | |
| Jackie-Os Pub & Brewery | Athens | Ohio | USA | |
| Lagunitas Brewing Company | Petaluma | California | USA | |
| Lawson’s Finest Liquids | Warren | Vermont | USA | |
| Le Trou du Diable | Shawinigan | Quebec | Canada | |
| Lervig Aktiebryggeri | Stavanger | - | Norway | |
| Logsdon Organic Farmhouse Ales | Hood River | Oregon | USA | |
| Magic Rock | Huddersfield | West Yorkshire | England | |
| Maine Beer Company | Freeport | Maine | USA | |
| Microbrasserie Le Castor - Le Castor Brewing Co. | Rigaud | Quebec | Canada | |
| Mikkeller | Copenhagen | - | Denmark | |
| New Belgium Brewing Company | Fort Collins | Colorado | USA | |
| Odd Side Ales | Grand Haven | Michigan | USA | |
| Omnipollo | Stockholm | - | Sweden | |
| Oskar Blues Brewery | Longmont | Colorado | USA | |
| Perennial Artisan Ales | St. Louis | Missouri | USA | |
| Pipeworks Brewing Company | Chicago | Illinois | USA | |
| Pracownia Piwa | Modlniczka | - | Poland | |
| Prairie Artisan Ales | Krebs | Oklahoma | USA | |
| Revolution Brewing Company | Chicago | Illinois | USA | |
| Rogue Ales | Newport | Oregon | USA | |
| Russian River Brewing | Santa Rosa | California | USA | |
| Samuel Smith | Tadcaster | North Yorkshire | England | |
| Sante Adairius Rustic Ales | Capitola | California | USA | |
| Schramm’s Mead | Ferndale | Michigan | USA | |
| Side Project Brewing | Saint Louis | Missouri | USA | |
| Sierra Nevada Brewing Company | Chico | California | USA | |
| Siren | Finchampstead | Berkshire | England | |
| Smuttynose Brewing Company | Hampton | New Hampshire | USA | |
| Southern Tier Brewing Company | Lakewood | New York | USA | |
| St. Bernardus Brouwerij | Watou | - | Belgium | |
| Stillwater Artisanal | Baltimore | Maryland | USA | |
| Stone Brewing Company | Escondido | California | USA | |
| Superstition Meadery | Prescott | Arizona | USA | |
| Surly Brewing Company | Minneapolis | Minnesota | USA | |
| Sweetwater Brewing Company | Atlanta | Georgia | USA | |
| The Alchemist | Waterbury | Vermont | USA | |
| The Bruery | Placentia | California | USA | |
| The Kernel | London | Greater London | England | |
| Thirsty Dog Brewing Company | Akron | Ohio | USA | |
| Three Floyds Brewing Company | Munster | Indiana | USA | |
| Tired Hands Brewing Company | Ardmore | Pennsylvania | USA | |
| To Øl | Copenhagen N | - | Denmark | |
| Toppling Goliath | Decorah | Iowa | USA | |
| Tree House Brewing Company | Monson | Massachusetts | USA | |
| Trillium Brewing Company | Boston | Massachusetts | USA | |
| Uinta Brewing Company | Salt Lake City | Utah | USA | |
| Upright Brewing | Portland | Oregon | USA | |
| Westbrook Brewing | Mt. Pleasant | South Carolina | USA | |
| Wicked Weed Brewing | Asheville | North Carolina | USA |
Source: RateBeer.com. 1.30.2015. PHOTO: Shaun Hill, owner of Hill Farmstead Brewery. VBM photo.
